基礎
適合年齡範圍:3~6歲
考試時間:60分鐘
檢定能力指標:
| 聽 | 以聽力為主,能聽音並與圖像結合、辨音、熟悉簡易日常生活會話,及熟悉字母大小寫。 |
| 讀 | 圖片與單字的配對練習、圖片與句子的配對練習(BG2~BG3)。 |
| 寫 | 熟悉字母大小寫(BG級數)。 |
| 項目 | 級數 | 檢定範圍 | 配分比例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聽力 | 閱讀 | 寫作 | |||
| 基礎 | HG1 | Hello Giraffe B1~3 | 100 | ||
| HG2 | Hello Giraffe B4~6 | 100 | |||
| HG3 | Hello Giraffe B7~10 | 100 | |||
| GG1 | Go! Go! Giraffe B1~3 | 100 | |||
| GG2 | Go! Go! Giraffe B4~6 | 100 | |||
| GG3 | Go! Go! Giraffe B7~10 | 100 | |||
| K01 | Caterpillar B1~3 | 100 | |||
| K02 | Caterpillar B4~6 | 90 | 10 | ||
| K03 | Caterpillar B7~9 | 90 | 10 | ||
| K04 | Caterpillar B10~12 | 90 | 10 | ||
| BG1 | Bravo Giraffe B1~3 | 70 | 20 | 10 | |
| BG2 | Bravo Giraffe B4~6 | 70 | 20 | 10 | |
| BG3 | Bravo Giraffe B7~10 | 70 | 20 | 10 | |
初級
適合年齡範圍:7~12歲
考試時間:90分鐘
檢定能力指標:
| 聽 | 熟悉字母拼讀基本規則;能聽懂基本生活指令與對話。 |
| 讀 | 能認字並理解常用生活字彙;閱讀簡短句型,由文章理解其大意與內容。 |
| 寫 | 了解基本寫作規則;能用簡短句型及語法來表達與溝通。 |
| 項目 | 級數 | 檢定範圍 | 配分比例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聽力 | 閱讀 | 寫作 | |||
| 初級 Action系列 |
AC1 | Action B1 Bingo Phonics B1 |
40/30 | 20 | 10 |
| AC2 | Action B2 Bingo Phonics B2 |
30/30 | 30 | 10 | |
| AC3 | Action B3 Bingo Phonics B3 |
25/30 | 30 | 15 | |
| AC4 | Action B4 Bingo Phonics B4 |
25/30 | 30 | 15 | |
| AC5 | Action B5 Get Ready B1 |
25/30 | 30 | 15 | |
| AC6 | Action B6 Get Ready B2 |
25/30 | 30 | 15 | |
| AC7 | Action B7 Get Ready B3 |
25/30 | 30 | 15 | |
| AC8 | Action B8 Get Ready B4 |
25/30 | 30 | 15 | |
| 進階 Stage 系列 |
ST1 | Stage B1 Highlight B1 |
25 | 45 | 30 |
| ST2 | Stage B2 Highlight B2 |
20 | 40 | 40 | |
| ST3 | Stage B3 Highlight B3 |
25 | 45 | 30 | |
| 初級 WOW系列 |
S01 | Wow! Starter B1~3 | 60 | 30 | 10 |
| W05(69屆起) 停考 | |||||
| W05 | Wow! Little Sun Level 2 B1~3 | 45 | 35 | 20 | |
| W06 | Wow! Little Sun Level 2 B4~6 | 40 | 40 | 20 | |
| W07 | Wow! Little Sun Level 2 B7~9 | 45 | 35 | 20 | |
| W08 | Wow! Little Sun Level 2 B10~12 | 45 | 35 | 20 | |
中/高級
適合年齡範圍:10~12歲
考試時間:90分鐘
檢定能力指標:
| 聽 | 能聽懂簡易的生活美語與句型、對話及故事。 |
| 讀 | 1.能看懂常用標示,並能理解、思考與回應,具備溝通無礙之能力。 2.能瞭解美語對話、短文、故事及書信的內容。 |
| 寫 | 能寫簡單的美語句子及段落,並完成句型問與答及寫作,用美語進行基本邏輯、思考與組織能力。 |
| 項目 | 級數 | 檢定範圍 | 配分比例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聽力 | 閱讀 | 寫作 | |||
| 中級WOW系列 | W09 | Wow! Big Sky Level 3 B1~3 | 40 | 40 | 20 |
| W10 | Wow! Big Sky Level 3 B4~6 | 40 | 40 | 20 | |
| W11 | Wow! Big Sky Level 3 B7~9 | 40 | 40 | 20 | |
| W12 | Wow! Big Sky Level 3 B10~12 | 40 | 40 | 20 | |
| W13 | Wow! Big Sky Level 4 B1~6 | 20 | 50 | 30 | |
| W14 | Wow! Big Sky Level 4 B7~12 | 20 | 40 | 40 | |
英檢
適合年齡範圍:11歲以上
考試時間:100分鐘
檢定能力指標:
| 聽 | 能聽懂簡易的日常用語以及生活情境對話,包括時間、地點、氣候、價格...等。 |
| 讀 | 能看懂與日常生活相關之簡易美語,如菜單、傳單、時刻表、廣告招牌、路標、交通號誌、書信、段落或短文等。 能夠看懂書信、段落或短文。 |
| 寫 | 能寫出簡單的句子、有合併句子的能力、能夠以簡短的文字敘述或說明與一般日常生活相關的事物。 |
| 項目 | 級數 | 檢定範圍 | 配分比例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聽力 | 閱讀 | 寫作 | |||
| 英檢 | WG1 | WOW! Reach Your Goal B1~3 | 120 | 120 | 100 |
| WG2 | WOW! Reach Your Goal B4~6 | 120 | 120 | 100 | |
| WG3 | WOW! Reach Your Goal B7~9 | 120 | 120 | 100 | |
| WG4 | WOW! Reach Your Goal B10~12 | 120 | 120 | 100 | |